Scorri verso destra all’interno della tabella per visualizzare tutti i dati
Dati economici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(in migliaia di Euro) | 30.04.2024 | 30.04.2023 | 30.04.2022 | 30.04.2021 | 30.04.2020 | 30.04.2019 |
Totale ricavi e altri proventi | 3.210.417 | 2.907.639 | 2.389.823 | 2.037.223 | 1.776.025 | 1.550.605 |
EBITDA | 239.502 | 209.442 | 167.697 | 126.005 | 94.490 | 74.346 |
Utile netto dell’esercizio | 83.058 | 90.217 | 78.619 | 56.786 | 42.188 | 33.362 |
Utile netto (EAT) Adjusted attribuibile al Gruppo (1) | 106.406 | 100.061 | 81.847 | 57.838 | 41.166 | 31.404 |
Dati finanziari | ||||||
Totale Capitale Investito Netto | 474.662 | 390.369 | 243.197 | 202.674 | 199.159 | 190.868 |
Totale Patrimonio Netto | 477.345 | 424.050 | 335.159 | 297.355 | 253.859 | 232.622 |
Posizione Finanziaria Netta (Liquidità netta) (2) | (211.015) | (239.496) | (245.292) | (197.357) | (110.318) | (67.272) |
EBITDA / Totale ricavi e altri proventi | 7,46% | 7,20% | 7,02% | 6,19% | 5,32% | 4,79% |
EBIT / Totale ricavi e altri proventi (ROS) | 4,89% | 4,91% | 4,78% | 4,12% | 3,60% | 3,40% |
Dati di mercato | ||||||
Mercato di quotazione | Euronext-Star | Euronext–Star | Euronext–Star | Euronext–Star | Euronext–Star | Euronext–Star |
Quotazione (Eu al 30/04 di ogni anno) | 98,0 | 110,9 | 138,7 | 115,4 | 48,6 | 27,8 |
Dividendo per azione (Eu) (4) | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | (Nota 3) | 0,63 |
Dividendo Complessivo (Eu mn) (5) | 15,5 | 15,5 | 13,9 | 13,2 | (Nota 3) | 9,8 |
Pay Out Ratio (6) | 19,8% | 18,4% | 19% | 25,2% | 0,00% | 33,3% |
Azioni Emesse (in milioni) | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 | 15,49 |
Capitalizzazione (Eu mn) al 30/04 | 1.517,7 | 1.718,4 | 2.149,10 | 1.788,10 | 752,3 | 430 |
Market to Book Value (7) | 3,2 | 4,1 | 6,4 | 6 | 3 | 1,8 |
Dividend Yield (su quotazione 30/04) (8) | 1,0% | 0,9% | 0,60% | 0,60% | (Nota 3) | 2,30% |
Earnings per share (base) (9) | 5,07 | 5,47 | 4,76 | 3,39 | 2,46 | 1,9 |
Earnings per share (diluted) (10) | 5,05 | 5,45 | 4,74 | 3,37 | 2,45 | 1,89 |
(1) Risultato Operativo Adjusted al lordo degli ammortamenti di liste clienti e Know-how iscritti a seguito del processo di Purchase Price Allocation (PPA). Utile netto Adjusted attribuibile al Gruppo al lordo degli ammortamenti di liste clienti e Know-how iscritti a seguito del processo di PPA, al netto del relativo effetto fiscale. (2) Posizione Finanziaria Netta non inclusiva dei debiti infruttiferi ed impegni per pagamenti differiti di acquisizioni societarie (Earn Out, Put Option, prezzi differiti) e delle passività iscritte in applicazione del principio IFRS 16 (3) L’Assemblea dei Soci di Sesa SpA del 28 agosto 2020 ha deliberato di non distribuire dividendi considera l’emergenza pandemica. (4) Dividendi pagati nell’esercizio successivo a valere sull’utile dell’esercizio al 30 aprile di ciascun anno. (5) Dividendi al lordo della quota relativa alle azioni proprie. (6) Dividendi al lordo della quota relativa alle azioni proprie / Utile Netto Consolidato di competenza degli azionisti. (7) Capitalizzazione in base alla quotazione al 30 aprile di ogni anno / Patrimonio Netto Consolidato. (8) Dividendo per azione / Valore di mercato per azione al 30 aprile di ogni anno. (9) Utile netto di pertinenza del Gruppo / numero azioni ordinarie medie al netto delle azioni proprie in portafoglio. (10) Utile netto di pertinenza del Gruppo / numero azioni ordinarie medie al netto delle azioni proprie in portafoglio e comprensivo dell’impatto derivante da piani di Stock Grants (nel limite delle azioni proprie in portafoglio).